
Más de 140 minerales trazados con MinTrace
MinTrace suma más de 140 minerales trazados: las 145 denominaciones de mineral del catálogo del Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM), agrupadas aquí en 86 minerales. Cada uno con su guía o su sección, sus cifras en la Agencia Nacional de Minería (ANM) y su código en la Plataforma de Trazabilidad de Minerales (PTM).
Actualizado el


De dónde sale la cifra de más de 140 minerales
La ANM inscribe a los comercializadores y consumidores del RUCOM por mineral, con un catálogo de denominaciones. En el comercializadores y consumidores del RUCOM (se abre en una pestaña nueva) (corte del 08-10-2026) hay 145 denominaciones distintas, de «Minerales de oro y sus concentrados» a «Salmuera o solución saturada de sal». MinTrace opera las 145 denominaciones del RUCOM: con cualquiera de ellas registras compras, ventas y transformaciones.
Varias denominaciones nombran el mismo mineral (la caliza tiene seis, de «Caliza triturada o molida» a «Fundente de roca o piedra caliza»), y otras son genéricas («Materiales de construcción», «Otros minerales NCP»). Por eso aquí las 145 denominaciones están agrupadas en 86 minerales y 6 denominaciones genéricas, cada uno con su guía o su sección.
La PTM, por su parte, codifica 40 códigos de mineral en el anexo técnico de la Resolución ANM 759 de 2024 (se abre en una pestaña nueva): el bruto y el tallado de una gema son códigos distintos (DM y DT para el diamante), y aquí cuentan como un mineral. Los 40 códigos están al final de esta página.
Filtra por grupo
Ve directo al grupo de tu mineral:
- Metales preciosos: 3 minerales
- Piedras preciosas y semipreciosas: 16 minerales · página del grupo
- Minerales energéticos: 8 minerales · página del grupo
- Minerales metálicos: 20 minerales · página del grupo
- Materiales de construcción: 15 minerales · página del grupo
- Minerales industriales: 24 minerales · página del grupo
Metales preciosos
| Mineral | Denominaciones en el RUCOM | Comercializadores | Títulos | Código PTM |
|---|---|---|---|---|
| Oro | Minerales de oro y sus concentrados · Minerales de oro y platino, y sus concentrados | 2.268 | 268 | AU |
| Platino | Minerales de platino y sus concentrados · Minerales de oro y platino, y sus concentrados | 1.569 | 25 | PT |
| Plata | Minerales de plata y sus concentrados | 1.400 | 89 | AG |
| Metales preciosos (denominación genérica) | Minerales de metales preciosos y sus concentrados · Minerales preciosos ncp | 1.165 | 52 | — |
Los metales preciosos no tienen página de grupo: cada uno tiene su guía. Las denominaciones genéricas («Minerales de metales preciosos y sus concentrados» y «Minerales preciosos NCP») agrupan oro, plata y platino.
Piedras preciosas y semipreciosas
| Mineral | Denominaciones en el RUCOM | Comercializadores | Títulos | Código PTM |
|---|---|---|---|---|
| Esmeralda | Esmeraldas en bruto, sin labrar o simplemente aserradas o desbastadas · Esmeraldas sin tallar | 471 | 70 | ES, EB, ET, EM |
| Cuarzo | Cuarzo o silice | 38 | 1 | CUB, CUT |
| Diamante | Diamantes industriales, sin labrar o simplemente aserrados, hendidos o desbastados · Diamantes , incluso los industriales, sin labrar o simplemente aserrados, hendidos o desbastados y otras piedras preciosas y semipreciosas sin labrar o simplemente aserradas o desbastadas; piedra pómez; esmeril; corindón natural, granate natural y otros abrasivos naturales | 218 | 0 | DM, DT |
| Granate | Granate (mig) · Diamantes , incluso los industriales, sin labrar o simplemente aserrados, hendidos o desbastados y otras piedras preciosas y semipreciosas sin labrar o simplemente aserradas o desbastadas; piedra pómez; esmeril; corindón natural, granate natural y otros abrasivos naturales | 172 | 0 | GB, GT |
| Calcita | Calcita (mig) · Creta, calcita y dolomita | 23 | 2 | CAB, CAT |
| Fluorita | Fluorita (mig) · Espato fluor o fluorita natural | 4 | 3 | FB, FT |
| Pirita | Piritas de hierro sin tostar | 3 | 0 | PIB, PIT |
| Morralla | — | 0 | 0 | MO, EM |
| Rubí | — | 0 | 0 | RB |
| Zafiro | — | 0 | 0 | ZB, ZT |
| Perlas | — | 0 | 0 | PEB, PET |
| Euclasa | — | 0 | 0 | EUB, EUT |
| Ámbar | — | 0 | 0 | AB |
| Fluorapatito (patito) | — | 0 | 0 | FPB, FPA |
| Parisita | — | 0 | 0 | PAB, PAT |
| Copal | — | 0 | 0 | COB, COT |
| Piedras preciosas y semipreciosas (denominación genérica) | Piedras preciosas ncp sin tallar · Piedras semipreciosas ncp sin tallar | 196 | 4 | — |
Minerales energéticos
| Mineral | Denominaciones en el RUCOM | Comercializadores | Títulos | Código PTM |
|---|---|---|---|---|
| Carbón y carbón metalúrgico | Carbón coquizable o metalurgico · Carbón mineral triturado o molido · Hulla bituminosa, antracítica, o carbón mineral sin aglomerar | 2.074 | 521 | CR |
| Carbón térmico | Carbon termico | 2.011 | 25 | — |
| Asfaltita y asfalto natural | Asfalto natural o asfaltitas · Betun y asfalto naturales; asfaltitas y rocas asfalticas · Las demas rocas asfalticas (excepto las de la subclase 12030) · Lutitas y arenas alquitraníferas (excepto asfaltos y betunes naturales) | 192 | 18 | — |
| Carbón antracita | Antracitas | 412 | 0 | CA |
| Briquetas y combustibles aglomerados | Briquetas y combustibles sólidos analogos, producidos por aglomeración de hulla o carbón mineral a base de hulla · Combustible aglomerado | 162 | 0 | — |
| Coque | — | 0 | 0 | CK |
| Lignito | Lignito aglomerado o sin aglomerar | 7 | 0 | — |
| Turba | Turba | 4 | 0 | — |
Minerales metálicos
| Mineral | Denominaciones en el RUCOM | Comercializadores | Títulos | Código PTM |
|---|---|---|---|---|
| Cobre | Minerales de cobre y sus concentrados | 365 | 20 | — |
| Hierro | Minerales de hierro · Minerales y concentrados de hierro (excepto piritas de hierro tostadas) · Mineral de hierro sinterizado | 107 | 16 | — |
| Bauxita y minerales de aluminio | Bauxita (mig) · Minerales de aluminio y sus concentrados · Otros minerales de aluminio y sus concentrados ncp | 50 | 6 | — |
| Zinc | Minerales de zinc y sus concentrados | 22 | 9 | — |
| Plomo | Minerales de plomo y sus concentrados · Carbonato natural de plomo - cerucita | 106 | 5 | — |
| Manganeso | Minerales de manganeso ( y sus concentrados) | 26 | 2 | — |
| Níquel | Minerales de níquel y sus concentrados · Minerales de níquel (niquelina o nicolita) | 23 | 2 | — |
| Estaño | Minerales de estaño y sus concentrados | 78 | 0 | — |
| Titanio | Minerales de titanio y sus concentrados (rutilo y similares) | 22 | 2 | — |
| Coltán (niobio y tantalio) | Minerales de niobio, tantalio, vanadio o circonio y sus concentrados | 65 | 0 | — |
| Vanadio y circonio | Minerales de niobio, tantalio, vanadio o circonio y sus concentrados | 65 | 0 | — |
| Cromo | Minerales de cromo y sus concentrados | 9 | 1 | — |
| Molibdeno | Minerales de molibdeno y sus concentrados | 2 | 6 | — |
| Tungsteno (volframio) | Minerales de volfranio (tungsteno) y sus concentrados | 8 | 0 | — |
| Cobalto | Minerales de cobalto y sus concentrados | 3 | 1 | — |
| Sulfuros polimetálicos | — | 0 | 3 | — |
| Antimonio | Minerales de antimonio y sus concentrados | 2 | 0 | — |
| Cinabrio y minerales de mercurio | Cinabrio y minerales de mercurio y sus derivados | 1 | 0 | — |
| Torio | Minerales y concentrados de torio | 1 | 0 | — |
| Arenas negras | — | 0 | 0 | — |
| Otros minerales metálicos (denominación genérica) | Minerales de metales no ferrosos y sus concentrados, ncp · Minerales no ferrosos y sus concentrados ncp · Otros minerales de metales no ferrosos y sus concentrados (excepto minerales y concentrados de uranio o torio) | 182 | 3 | — |
Materiales de construcción
| Mineral | Denominaciones en el RUCOM | Comercializadores | Títulos | Código PTM |
|---|---|---|---|---|
| Grava | Gravas naturales · Gravas (excepto silíceas) · Gravilla (mig) · Arenas y gravas naturales y siliceas | 1.468 | 241 | GVR |
| Arena | Arenas y gravas naturales y siliceas · Arenas arcillosas | 1.220 | 196 | AR |
| Arcilla | Arcilla comun (ceramicas, ferruginosas, miscelaneas) · Arcillas (excepto arcillas dilatadas) · Otras arcillas ncp | 289 | 313 | AZ |
| Caliza | Caliza triturada o molida · Roca o piedra caliza en bruto · Rocas o piedras calizas de talla o de construcción ncp · Roca o piedra caliza en bloques · Fundente de roca o piedra caliza; y otras piedras o rocas calcareas del tipo utilizado habitualmente para la fabricación de cal o cemento · Fundente de roca o piedra caliza | 613 | 235 | — |
| Recebo | Recebo (mig) | 556 | 63 | — |
| Mármol y travertino | Marmol y otras rocas metamórficas; rocas o piedras calizas de talla y de construcción · Marmol y travertino en bruto · Marmol y travertino en bloques · Triturado de marmol en estado natural · Granulos y tasquiles de marmol | 151 | 47 | — |
| Basalto y diabasa | Granito, basalto, pórfido y otras piedras de talla o de construcción, en bruto | 77 | 11 | — |
| Granito | Granito (mig) · Granito, basalto, pórfido y otras piedras de talla o de construcción, en bruto | 92 | 10 | — |
| Arenisca | Areniscas (mig) | 41 | 22 | — |
| Conglomerado | Conglomerado (roca o piedra) | 92 | 4 | — |
| Roca coralina | Roca o piedra coralina | 11 | 3 | — |
| Rocas de origen volcánico | Rocas de origen volcanico · Otras rocas y minerales de origen volcanico | 28 | 0 | — |
| Pizarra y lutita | Pizarra (mig) · Pizarra en bruto | 3 | 5 | — |
| Serpentina | — | 0 | 2 | — |
| Cuarcita y chert | — | 0 | 4 | — |
| Materiales de construcción (denominación genérica) | Materiales de construcción · Otras rocas o piedras trituradas para construcción ncp · Conglomerados, areniscas, cantos, gravas, macadan; macadan alquitranado; gravilla, lasca y polvos de roca o piedra, incluso los de las piedras de las clases 1512 y 1513 (excepto los de la subclase 37690), y demas rocas trituradas o no para construcción · Otras rocas metamórficas para construcción y talla ncp · Macadan | 1.284 | 1.121 | — |
Minerales industriales
| Mineral | Denominaciones en el RUCOM | Comercializadores | Títulos | Código PTM |
|---|---|---|---|---|
| Arenas silíceas | Arenas y gravas silíceas elaboradas (trituradas, molidas o pulverizadas) · Arenas y gravas siliceas · Arenas industriales (mig) · Cuarzo o sílice triturado o molido · Arenas y gravas naturales y siliceas | 1.619 | 116 | — |
| Yeso | Yeso natural; anhidrita · Yeso (mig) · Anhidrita (mig) | 128 | 20 | — |
| Roca fosfórica (fosfato) | Roca fosfatica o fosfórica, o fosforita · Fosfatos de calcio naturales, fosfatos aluminocalcicos naturales y creta fosfatada; carnalita, silvinita, otras sales naturales de potasio sin elaborar | 68 | 19 | — |
| Caolín | Caolín · Caolín calcinado o elaborado · Tierras para porcelana | 95 | 16 | — |
| Barita | Barita elaborada · Sulfato de bario natural-baritina · Carbonato de bario natural o whiterita · Minerales de bario · Sulfato y carbonato de bario naturales (excepto los refinados, que se clasifican en la división 34) | 121 | 12 | — |
| Dolomita | Dolomita (cruda) · Dolomita elaborada · Creta, calcita y dolomita | 65 | 9 | — |
| Puzolana | Puzolana (mig) | 36 | 13 | — |
| Arcillas refractarias y especiales | Arcillas refractarias · Arcillas especiales | 68 | 6 | — |
| Bentonita | Bentonita elaborada | 31 | 7 | — |
| Sal | Sal marina sin purificar · Sal comun y cloruro de sodio puro; salmuera · Sal gema o halita · Salmuera o solucion saturada de sal | 75 | 2 | — |
| Feldespato | Arenas feldespaticas · Feldespatos | 27 | 6 | — |
| Grafito | Grafito (mig) | 66 | 1 | — |
| Talco | Talco, incluso pulverizado · Esteatita o silicato de magnesio natural hidratado, en bruto, incluso pulverizado | 18 | 5 | — |
| Magnesita y minerales de magnesio | Magnesita (o giobertita) de carbonato de magnesio óxido de magnesio natural · Óxido de magnesio puro | 6 | 4 | — |
| Minerales de sodio y salitre | Minerales de sodio · Salitre | 21 | 0 | — |
| Piedra pómez | Piedra pómez | 8 | 1 | — |
| Mica | Mica en polvo · Biotita | 4 | 0 | — |
| Diatomita | Tierras diatomaceas sin activar · Tierras de infusorios sin elaborar | 7 | 1 | — |
| Azufre | Minerales de azufre (excepto las piritas) | 3 | 0 | — |
| Minerales de potasio | Minerales de potasio · Fosfatos de calcio naturales, fosfatos aluminocalcicos naturales y creta fosfatada; carnalita, silvinita, otras sales naturales de potasio sin elaborar | 11 | 0 | — |
| Corindón y abrasivos naturales | Corindon (mig) · Abrasivos naturales | 11 | 0 | — |
| Asbesto (crisotilo) | Asbesto o crisotilo | 2 | 2 | — |
| Vermiculita | Vermiculita (mig) | 1 | 0 | — |
| Broncita | — | 0 | 1 | — |
| Otros minerales (denominación genérica) | Otros minerales ncp · Otros minerales para la extracción de productos químicos · Demas_concesibles | 198 | 529 | — |
| Tierras industriales (denominación genérica) | Tierras industriales · Tierras industriales ncp elaboradas | 19 | 0 | — |
Los 40 códigos de mineral de la PTM
Tabla de codificación del mineral del anexo técnico de la Resolución ANM 759 de 2024 (se abre en una pestaña nueva), tal como la escribe la ANM, con la guía o la sección de cada mineral.
| Código | Descripción en el anexo | Mineral |
|---|---|---|
| AU | Oro | Oro |
| AG | Plata | Plata |
| PT | Platino | Platino |
| ES | Esmeralda | Esmeralda |
| CR | Carbón Metalúrgico | Carbón y carbón metalúrgico |
| CK | Coke | Coque |
| CA | Carbón Antracita | Carbón antracita |
| MO | Morralla | Morralla |
| AR | Arena | Arena |
| GVR | Grava de Rio | Grava |
| AZ | Arcilla | Arcilla |
| EB | Esmeraldas Bruto | Esmeralda |
| ET | Esmeralda Tallada | Esmeralda |
| EM | Esmeralda Morralla | Esmeralda |
| DM | Diamante Bruto | Diamante |
| DT | Diamante Tallada | Diamante |
| RB | Rubie Bruto | Rubí |
| ZB | Zafiros Bruto | Zafiro |
| ZT | Zafiro Tallado | Zafiro |
| PEB | Perlas Bruto | Perlas |
| PET | Perlas Tallada | Perlas |
| EUB | Euclasa Bruto | Euclasa |
| EUT | Euclasa Tallada | Euclasa |
| AB | Ámbar Bruto | Ámbar |
| GB | Granates Bruto | Granate |
| GT | Granates Tallada | Granate |
| FB | Fluorita Bruto | Fluorita |
| FT | Fluorita Tallada | Fluorita |
| FPB | Fluora Patito Bruto | Fluorapatito (patito) |
| FPA | Fluora Patito Tallado | Fluorapatito (patito) |
| PAB | Parisita Bruto | Parisita |
| PAT | Parisita Tallada | Parisita |
| COB | Copal Bruto | Copal |
| COT | Copal Tallada | Copal |
| CUB | Cuarzos Bruto | Cuarzo |
| CUT | Cuarzos Tallado | Cuarzo |
| CAB | Calcita Bruto | Calcita |
| CAT | Calcita Tallada | Calcita |
| PIB | Pirita Bruto | Pirita |
| PIT | Pirita Tallada | Pirita |
Fuente: anexo técnico de la Resolución ANM 759 de 2024 (se abre en una pestaña nueva), páginas 66 a 86, consultado el 08-10-2026.
Tú registras la operación. MinTrace la transmite a la PTM en el momento que exige la norma
| Operación | Cuándo se reporta |
|---|---|
| Compra a minero de subsistencia | Al causar la factura |
| Compra con códigos de origen | Al causar la factura |
| Venta nacional | Al facturar |
| Venta internacional (exportación) | Al facturar |
| Reporte de producción del titular | Al entrar el material al inventario |
| Transformación y merma | Al cerrar el proceso de transformación |
| Reversión | Al ejecutar la reversión |
La autoridad devuelve un código de aceptación y MinTrace lo guarda unido a la operación que lo generó. Ante una auditoría, esa es tu evidencia.
Operador Tecnológico de Trazabilidad de Minerales (OTTM) habilitado por la ANM
MinTrace es Operador Tecnológico de Trazabilidad de Minerales (OTTM) habilitado por la Agencia Nacional de Minería (ANM), desde el 17-12-2025 (radicado 20253210663711).
Preguntas frecuentes
¿Qué minerales soporta MinTrace?
MinTrace suma más de 140 minerales trazados: las 145 denominaciones de mineral del catálogo del RUCOM, que en esta página están agrupadas en 86 minerales. Las compras, ventas, transformaciones y exportaciones de cada uno se registran y se transmiten a la PTM en el momento que exige la norma.
¿Por qué la PTM tiene 40 códigos y aquí hay más minerales?
Porque son dos listas distintas de la ANM. El anexo técnico de la Resolución 759 codifica 40 códigos, con el bruto y el tallado aparte, y el RUCOM usa 145 denominaciones para inscribir a los comercializadores. Esta página une las dos y lleva cada código y cada denominación a su mineral.
¿De qué depende mi fecha de obligatoriedad?
De tu categoría. La Resolución ANM 3824 de 2025 fija estas fechas: gran minería y PIN desde el 19-11-2026, mineros de subsistencia desde el 15-01-2027, mediana minería desde el 18-02-2027 y pequeña minería desde el 18-02-2028. Revisa tu caso en ¿Cuándo aplica la obligación a tu empresa?

Elige cómo empezar
Operación y comercio
Si eres comercializador, planta de beneficio, pequeña minería o exportador
Corporativo
Si tu empresa opera con SAP o es gran minería, cemento, acero o coque
Últimas noticias
Ver el blog →
Noticia ·
Valora Analitik: desde noviembre será obligatorio reportar la trazabilidad de minerales
Valora Analitik explicó la trazabilidad obligatoria desde el 19-11-2026. Qué significa para mineros y comercializadores, cómo funciona y qué hacer ya.
Leer más: Valora Analitik: desde noviembre será obligatorio reportar la trazabilidad de minerales

Noticia ·
Noticias RCN: a menos de un mes de la trazabilidad obligatoria, ¿están listas las empresas?
Noticias RCN pidió alistar registros, proveedores e inventarios antes de la trazabilidad obligatoria del 19-11-2026. Qué le toca a tu empresa y cómo.

Noticia ·
La PTM entra en transición: qué cambia desde el 19-05-2026
Desde el 19-05-2026 la gran minería y los PIN pueden registrar de forma voluntaria en la PTM. Qué cambia y cuáles son las fechas de cada actor.
Leer más: La PTM entra en transición: qué cambia desde el 19-05-2026
